EnglishSpanish
  Home   Company Brief   Products   Quality Control   Appendix   Contact Us



  1.523 Optical White Lens Blank


Refraction index Nd=1.523
Density 2.53 g/cm3

Transmission for white light > 91%

Abbe value 58

UV cut-off 330 nm
Price List USD/Pair
Code Dia.
(mm)
Curve C. Thick.
(mm)
Curv. Radius (mm) Price
CCX ( + ) CCV ( - ) CCX ( + ) CCV ( - )
W550080000079 50 8.00 0.00 7.9 65 0 0.128
W550100000098 50 10.00 0.00 9.8 52 0 0.152
W550120000117 50 12.00 0.00 11.7 44 0 0.210
W556060060028 56 6.00 6.00 2.8 87 87 0.073
W556060060030 56 6.00 6.00 3.0 87 87 0.078
W556060060035 56 6.00 6.00 3.5 87 87 0.085
W556060060040 56 6.00 6.00 4.0 87 87 0.095
W556060060050 56 6.00 6.00 5.0 87 87 0.113
W556060060060 56 6.00 6.00 6.0 87 87 0.133
W556060060070 56 6.00 6.00 7.0 87 87 0.158
W556060060080 56 6.00 6.00 8.0 87 87 0.201
W556060060100 56 6.00 6.00 10.0 87 87 0.236
W556060060120 56 6.00 6.00 12.0 87 87 0.298
W556060050040 56 6.00 5.00 4.0 87 105 0.089
W556060040050 56 6.00 4.00 5.0 87 131 0.102
W556060030060 56 6.00 3.00 6.0 87 174 0.116
W556060020070 56 6.00 2.00 7.0 87 262 0.130
W556050060030 56 5.00 6.00 3.0 105 87 0.083
W556040060030 56 4.00 6.00 3.0 131 87 0.094
W556030060030 56 3.00 6.00 3.0 174 87 0.105
W556020060030 56 2.00 6.00 3.0 262 87 0.115
W556080000083 56 8.00 0.00 8.3 65 0 0.158
W556100000103 56 10.00 0.00 10.3 52 0 0.187
W556120000123 56 12.00 0.00 12.3 44 0 0.243
W560060060028 60 6.00 6.00 2.8 87 87 0.082
W560060060030 60 6.00 6.00 3.0 87 87 0.087
W560060060035 60 6.00 6.00 3.5 87 87 0.091
W560060060040 60 6.00 6.00 4.0 87 87 0.105
W560060060050 60 6.00 6.00 5.0 87 87 0.135
W560060060060 60 6.00 6.00 6.0 87 87 0.155
W560060060070 60 6.00 6.00 7.0 87 87 0.183
W560060060080 60 6.00 6.00 8.0 87 87 0.230
W560060060100 60 6.00 6.00 10.0 87 87 0.302
W560060060120 60 6.00 6.00 12.0 87 87 0.353
W560060050040 60 6.00 5.00 4.0 87 105 0.099
W560060040050 60 6.00 4.00 5.0 87 131 0.112
W560060030060 60 6.00 3.00 6.0 87 174 0.128
W560060020070 60 6.00 2.00 7.0 87 262 0.143
W560050060030 60 5.00 6.00 3.0 105 87 0.096
W560040060030 60 4.00 6.00 3.0 131 87 0.108
W560030060030 60 3.00 6.00 3.0 174 87 0.120
W560020060030 60 2.00 6.00 3.0 262 87 0.135
W560080000097 60 8.00 0.00 9.7 65 0 0.210
W560100000117 60 10.00 0.00 11.7 52 0 0.243
W560120000137 60 12.00 0.00 13.7 44 0 0.272
W565060060028 65 6.00 6.00 2.8 87 87 0.095
W565060060030 65 6.00 6.00 3.0 87 87 0.102
W565060060035 65 6.00 6.00 3.5 87 87 0.115
W565060060040 65 6.00 6.00 4.0 87 87 0.126
W565060060050 65 6.00 6.00 5.0 87 87 0.161
W565060060060 65 6.00 6.00 6.0 87 87 0.186
W565060060070 65 6.00 6.00 7.0 87 87 0.213
W565060060080 65 6.00 6.00 8.0 87 87 0.274
W565060060100 65 6.00 6.00 10.0 87 87 0.329
W565060060120 65 6.00 6.00 12.0 87 87 0.390
W565060050040 65 6.00 5.00 4.0 87 105 0.117
W565060040050 65 6.00 4.00 5.0 87 131 0.126
W565060030060 65 6.00 3.00 6.0 87 174 0.142
W565060020070 65 6.00 2.00 7.0 87 262 0.155
W565050060030 65 5.00 6.00 3.0 105 87 0.113
W565040060030 65 4.00 6.00 3.0 131 87 0.130
W565030060030 65 3.00 6.00 3.0 174 87 0.148
W565020060030 65 2.00 6.00 3.0 262 87 0.161
 


Copyright by Tongyi Optical Technology Co,Ltd
A Certified member of slhot.com Web page designed by slhot
堊ICP姥12066984催